利用までの流れ・利用料金
● 各サービスの申し込み方法
● 利用料金表
介護老人福祉施設
(1)介護保険給付の対象となるサービス(1日当たり)
(1割負担の場合)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス費(1割) | 589円 | 659円 | 732円 | 802円 | 871円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | |||||
看護体制加算Ⅰロ | 4円 | |||||
看護体制加算Ⅱロ | 8円 | |||||
夜間職員配置加算Ⅰロ | 13円 | |||||
個別機能訓練加算 | 12円 | |||||
科学的介護提供体制加算 | 50円/月 | |||||
30日間の小計 | (1割負担) | 19,490円 | 21,590円 | 23,780円 | 25,880円 | 27,950円 |
介護職員等処遇改善加算 | 介護報酬の合計14.0% |
*おむつ代は、基本料金に含まれます。
*高額介護サービス費支給制度により、負担上限額を越えた金額が、返ってくる場合があります。
(2)介護保険給付の対象(一時加算)サービス
(1割負担の場合)
初期加算 | 30円/日 | 入所日から原則30日以内の期間(最大30日間で900円) |
---|---|---|
安全対策体制加算 | 20円 | 入所時に1回 |
入院外泊加算 | 246円/日 | 入院、外泊の場合1か月6日以内(月をまたぐ場合は、連続12日以内) |
緊急時配置医師加算 | 早朝・夜間 650円/回 深夜1,300円/回 医師が緊急に往診した場合 | |
退所前後訪問相談援助加算 | 460円/回 | 退所の前後に居宅を訪問して行う相談援助(前後各1回を限度) |
退所時相談援助加算 | 400円/回 | 退所時の文書による情報提供(1回を限度) |
退所前連携加算 | 500円/回 | 退所後の居宅介護支援事業所への文書による情報提供・利用調整(1回を限度) |
看取り介護加算 | 1,280円/日 | 施設において看取りを行った場合の死亡日 |
680円/日 | 死亡日の前日及び前々日 | |
144円/日 | 死亡日以前4日以上30日以下(最大27日間) | |
72円/日 | 死亡日以前31日以上45日以下(最大15日間) |
(3)介護保険給付の対象とならないサービス(1日当たり)
利用者負担段階 【負担限度額認定証の段階】 |
食費 | 居住費(左欄:1日当たり 右欄:30日当たり) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日当たり | 30日当たり | 多床室 | 個室 | ||||
第1段階 | 300円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | 380円 | 11,400円 | |
第2段階 | 390円 | 11,700円 | 430円 | 12,900円 | 480円 | 14,400円 | |
第3段階 | ① | 650円 | 19,500円 | 430円 | 12,900円 | 880円 | 26,400円 |
② | 1,360円 | 40,800円 | 430円 | 12,900円 | 880円 | 26,400円 | |
第4段階 | 1,445円 | 43,350円 | 915円 | 27,450円 | 1,231円 | 36,930円 |
*第1段階~第3段階の認定を受けるためには、市役所介護保険課で手続きが必要です。
短期入所生活介護
① 生活保護受給者 (第1段階:多床室1日あたりの目安)
(1割負担の場合)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
機能訓練指導体制加算 | 12円/日 | ||||||
サービス提供体制加算 | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算 | 13円/日 | ||||||
送迎加算 | 片道 184円 | ||||||
滞 在 費 | 0円/日 | ||||||
食 費 | 300円/日 | ||||||
自己負担額合計 | 300円 |
② 世帯全員が市町民税非課税者(第2段階:多床室1日当たりの目安)
(1割負担の場合)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
機能訓練指導体制加算 | 12円/日 | ||||||
サービス提供体制加算 | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算 | 13円/日 | ||||||
送迎加算 | 片道 184円 | ||||||
滞 在 費 | 430円/日 | ||||||
食 費 | 600円/日 | ||||||
自己負担額合計 | 1,712円 | 1,822円 | 1,864円 | 1,933円 | 2,006円 | 2,076円 | 2,145円 |
③ 世帯全員が市町民税非課税者(第3段階①:多床室1日当たりの目安)
(1割負担の場合)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
機能訓練指導体制加算 | 12円/日 | ||||||
サービス提供体制加算 | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算 | 13円/日 | ||||||
送迎加算 | 片道 184円 | ||||||
滞 在 費 | 430円/日 | ||||||
食 費 | 1,000円/日 | ||||||
自己負担額合計 | 2,112円 | 2,222円 | 2,264円 | 2,333円 | 2,406円 | 2,476円 | 2,545円 |
④ 世帯全員が市町民税非課税者(第3段階②:多床室1日当たりの目安)
(1割負担の場合)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
機能訓練指導体制加算 | 12円/日 | ||||||
サービス提供体制加算 | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算 | 13円/日 | ||||||
送迎加算 | 片道 184円 | ||||||
滞 在 費 | 430円/日 | ||||||
食 費 | 1,300円/日 | ||||||
自己負担額合計 | 2,412円 | 2,522円 | 2,564円 | 2,633円 | 2,706円 | 2,776円 | 2,845円 |
⑤ 上記以外の方(第4段階:負担限度額非該当で多床室1日当たりの目安)
(1割負担の場合)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金 | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
機能訓練指導体制加算 | 12円/日 | ||||||
サービス提供体制加算 | 22円/日 | ||||||
夜勤職員配置加算 | 13円/日 | ||||||
送迎加算 | 片道 184円 | ||||||
滞 在 費 | 915円/日 | ||||||
食 費 | 1,445円/日 | ||||||
自己負担額合計 | 3,042円 | 3,152円 | 3,194円 | 3,263円 | 3,336円 | 3,406円 | 3,475円 |
*介護報酬負担額に、介護職処遇改善加算14.0%が加算されます。
*その他、個別の加算(若年性認知症利用者受け入れ加算等)により、合計金額が変わります。
*食費は、記載の額を下回る場合、食数で計算いたします。
*当日食事を変更された場合は、準備した食事の費用をご負担いただきます。
通所介護
(1割負担の場合)
介護給付 | 料金内訳 | 利用料金 (1日当り) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 入浴 | 個別 訓練Ⅰロ |
個別 訓練Ⅱ |
サービス 提供体制強化 |
科学的 介護推進体制 |
介護職員 処遇改善Ⅰ |
||
要介護1 | 584 | 40 | 76 | 20 | 22 | 40 | 72 | 854 |
要介護2 | 689 | 40 | 76 | 20 | 22 | 40 | 82 | 969 |
要介護3 | 796 | 40 | 76 | 20 | 22 | 40 | 91 | 1,085 |
要介護4 | 901 | 40 | 76 | 20 | 22 | 40 | 101 | 1,200 |
要介護5 | 1,008 | 40 | 76 | 20 | 22 | 40 | 111 | 1,317 |
*介護職員処遇改善(Ⅰ)は1ヶ月の利用料金の9.2%の加算があります。
(1割負担の場合)
予防給付型 | 料金内訳 | 利用料金 (1日当り) |
|||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | サービス 提供体制強化 |
科学的 介護推進体制 |
介護職員 処遇改善Ⅰ |
||
事業対象者 要支援1 |
1,798 | 88 | 40 | 177 | 2,103 |
要支援2 (週2回以上) |
3,621 | 176 | 40 | 353 | 4,190 |
要支援2 (週1回) |
1,978 | 88 | 40 | 194 | 2,300 |
*介護職員処遇改善(Ⅰ)は1ヶ月の利用料金の9.2%の加算があります。
昼食代 | 560円 × 利用回数 |
---|
その他 | おむつ 個人の日常生活品 レク材料 等 利用者負担が適当と認められるもの | 実費 |
---|
*収入により、2割負担・3割負担の方があります。
*生活保護法介護券の交付を受けている方は、減額の利用料になります。
提供サービス
- ● 介護老人福祉施設
- 介護が必要な高齢者の生活の施設です。
本人及び家族の意向を聞き、生活全般の介護を行いその人らしい人生を支援します。 - ● 短期入所生活介護
- 短期的に滞在し、必要な生活介護を受けるサービスです。
介護者の休養や、本人の心身の維持向上を目指し在宅生活が継続できるきよう支援します。 - ● 通所介護
- 日中デイサービス施設に送迎し、入浴、食事等の世話や、機能訓練、レクリエーション等を行います。
心身の健康を維持増進し、在宅生活を支援します。 - ● 居宅介護支援
- ケアマネージャーが介護全般の相談に応じ、必要なサービス調整を行って、在宅生活を支援します。
- ● 地域包括支援センター
- 高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活を継続できるよう、介護予防や生活の総合相談に応じます。