|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集部門 | 職種 | 勤務 形態 |
資格 | 募集 状況 |
給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 看護師 | 常勤 | 正看護師 | × | |
| 非常勤 | 正看護師 | × | 1,700円/時 | ||
| 訪問介護 | ヘルパー (介護保険) |
登録 | 初任者研修 | 募集中 | 1,100円/時 |
| 介護福祉士 | 募集中 | 1,350円/時 | |||
| 非常勤 | 初任者研修 | × | 1,100円/時 | ||
| 介護福祉士 | 募集中 | 1,350円/時 | |||
| サービス提供責任者 | 常勤 | 介護福祉士 | 募集中 | ||
| デイサービス | 介護職 | 非常勤 | 初任者研修 | 募集中 | 1,140円/時 |
| 介護福祉士 | 募集中 | 1,250円/時 | |||
| 常勤 | 初任者研修 | × | |||
| 介護福祉士 | × | ||||
| 看護師 | 非常勤 | 准看護師 | × | 1,470円/時 | |
| 正看護師 | × | 1,570円/時 | |||
| 常勤 | 准看護師 | × | |||
| 正看護師 | × | ||||
| 送迎ドライバー | 非常勤 | 普通運転免許証 | 募集中 | 1,110円/時 | |
| 居宅介護支援 | ケアマネジャー | 非常勤 | 介護支援専門員 | × | |
| 常勤 | 介護支援専門員 | 募集中 | |||
| グループホーム | 介護職 | 非常勤 | 初任者研修 | 募集中 | 1,140円/時 |
| 介護福祉士 | 募集中 | 1,250円/時 | |||
| 常勤 | 初任者研修 | × | |||
| 介護福祉士 | × | ||||
| 地域包括 支援センター |
ケアマネジャー | 常勤 | 主任ケアマネジャー | × | |
| 社会福祉士 | 社会福祉士 | × | |||
| 保健師(看護師) | 保健師(看護師) | × | |||
| 予防プランナー | 非常勤 | ケアマネジャー又は社会福祉士 | × | ||
| 事務 | 非常勤 | × | |||
| 障がい者相談 支援センター たんぽぽ |
支援相談員 | 非常勤 | 相談支援従事者研修修了 | × | |
| 児童クラブ | 放課後児童支援員 | 常勤 | 保育士、教員等 | × | |
| 短時間常勤 (1日6時間) |
保育士、教員等 | × | |||
| 非常勤 | 保育士、教員等 | × | 1,200円〜1,250円/時 14:00〜18:30 (4.5H) |
||
| 非常勤 | 資格なし | × | 1,150/時 14:00〜18:30 (4.5H) |
||
| 総務 | 一般事務 | 非常勤 | × | ||
| 経理労務事務 | 常勤 | 経理労務経験者 (男性可) |
× | ||
| 請求事務 | 非常勤 | × |
※常勤に関しては、前職の給与を考慮いたします。
グループホーム夜勤可能な方大歓迎です。
グループホーム勤務の方は夜勤手当7,000円/回を別途支給いたします。