料金のご案内 ※2023年3月1日版
「あすと浪漫座」はサービス付き高齢者向け住宅ですので、通常の賃貸借契約となります。
ご入居に多額の契約金はありません。
※金額は税込です
タイプA (20.9㎡・5F) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 82,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 212,000 |
タイプB (20.5㎡・5F)バルコニー付 お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 80,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 210,000 |
タイプB´ (20.5㎡・5F)バルコニー付 お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 81,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 211,000 |
タイプB´´ (20.5㎡・1F) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 83,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 213,000 |
タイプC (22.3㎡・2F) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 84,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 214,000 |
タイプC´ (22.3㎡・2F) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 82,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 212,000 |
タイプD (22.3㎡・3F/4F) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 86,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 216,000 |
タイプD´ (22.3㎡・3F/4F) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 84,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 214,000 |
タイプE (22.3㎡・2F角) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 86,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 216,000 |
タイプE (22.3㎡・3F角) お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋) | 88,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 32,000 | |
光熱費 | 11,000 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 218,000 |
タイプG (24.2㎡・2F/3F/4F)夫婦(家族)部屋 お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋88,000)(1人) | 44,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 30,000 | |
光熱費(1人) | 5,500 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 166,500 |
タイプH (33.0㎡・4F角)夫婦(家族)部屋 お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋132,000)(1人) | 66,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 30,000 | |
光熱費(1人) | 8,250 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 191,250 |
タイプH´ (33.0㎡・4F)夫婦(家族)部屋 お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋130,000)(1人) | 65,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 30,000 | |
光熱費(1人) | 8,250 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 190,250 |
タイプI (35.1㎡・4F)夫婦(家族)部屋 お部屋詳細はこちら
月々のお支払 | ||
---|---|---|
家賃(部屋140,000)(1人) | 70,000 | |
共益費(1人) | 30,000 | |
生活相談サービス費(1人) | 30,000 | |
光熱費(1人) | 8,250 | |
食費(1ヶ月30日の時) | 57,000 | |
合計 | 195,250 |
●入居に伴う費用:入居一時金は0円、敷金は居室家賃の2ヶ月分です。
●共益費には、共有スペースの維持・保守管理費、清掃費などが含まれています。