事業所案内
全事業所の事業所番号・算定加算など事業者様向けの情報案内になります。
毎月更新の「空き情報」とあわせてご確認ください。
詳しくは、各案内にあります各事業所までご連絡下さい。
デイサービスセンター 東陽館☎ 0238-27-8187
サービスの種類 | 通所介護 通所型サービス |
---|---|
定員 | 30名 |
事業所番号 | 0670401223 |
営業時間 (サービス提供時間) |
8:30-17:30 (9:30-16:30) |
休業日 | 日曜日・年末年始 (それ以外の祝祭日は営業) |
所在地 | 〒992-0051 米沢市城北1丁目2-5 【 地 図 】 |
FAX | 0238-37-8010 |
算定可能な加算 |
(通所介護) (通所型サービス) (共通) |
デイサービス 奏で館☎ 0238-40-1130
サービスの種類 | 地域密着型通所介護 通所型サービス |
---|---|
定員 | 18名 |
事業所番号 | 0670401785 |
営業時間 (サービス提供時間) |
8:30-17:30 (9:30-16:30) |
休業日 | 日曜日・年末年始 (それ以外の祝祭日は営業) |
所在地 | 〒992-0045 米沢市中央7丁目4-37 【 地 図 】 |
FAX | 0238-40-1135 |
算定可能な加算 | (地域密着型通所介護) (通所型サービス) (共通) |
地域ケアセンター東陽館 小規模多機能ホーム☎ 0238-37-8181
サービスの種類 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
定員 | 29名 |
事業所番号 | 0690400064 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒992-0051 米沢市城北1丁目2-5 【 地 図 】 |
FAX | 0238-37-8010 |
算定可能な加算 | 初期加算 認知症加算T・U(要介護のみ) 総合マネジメント加算 サービス提供体制強化加算T 介護職員処遇改善加算 I 介護職員等特定処遇改善加算 I 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
小規模多機能ホーム 公園丸の内館☎ 0238-21-8081
サービスの種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
定員 | 29名 |
事業所番号 | 0690400247 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒992-0052 米沢市丸の内2丁目3-3 【 地 図 】 |
FAX | 0238-21-8082 |
算定可能な加算 | 初期加算 認知症加算 I・ II 訪問体制強化加算 総合マネジメント加算 サービス提供体制強化加算T 介護職員処遇改善加算 I 介護職員等特定処遇改善加算 I 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
小規模多機能ホーム あら町ケアセンター☎ 0238-84-7577
サービスの種類 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
定員 | 29名 |
事業所番号 | 0691500045 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒993-0006 長井市あら町4-23 【 地 図 】 |
FAX | 0238-87-1502 |
算定可能な加算 | 初期加算 認知症加算T・U(要介護のみ) 訪問体制強化加算 総合マネジメント加算 サービス提供体制強化加算V 介護職員処遇改善加算 I 介護職員等特定処遇改善加算 II 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
小規模多機能ホーム はなのまち☎ 0238-84-2677
サービスの種類 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
定員 | 25名 |
事業所番号 | 0691500094 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒993-0006 長井市あら町3-8-1 【 地 図 】 |
FAX | 0238-88-7711 |
算定可能な加算 | 初期加算 認知症加算T・U(要介護のみ) 訪問体制強化加算 総合マネジメント加算 サービス提供体制強化加算V 介護職員処遇改善加算 I 介護職員等特定処遇改善加算 II 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
グループホーム東陽館☎ 0238-37-8181
サービスの種類 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
---|---|
定員 | 18名 (9名×2ユニット) |
事業所番号 | 0670401231 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒992-0051 米沢市城北1丁目2-5 【 地 図 】 |
FAX | 0238-37-8010 |
算定可能な加算 | 初期加算 医療連携体制加算T 認知症専門ケア加算 I 看取り介護加算 サービス提供体制強化加算T 介護職員処遇改善加算 I 介護職員等特定処遇改善加算T 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
グループホームすずな☎ 0238-87-0327
サービスの種類 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
---|---|
定員 | 18名 (9名×2ユニット) |
事業所番号 | 0691500102 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒993-0061 長井市寺泉641 【 地 図 】 |
FAX | 0238-87-0329 |
算定可能な加算 | 初期加算 医療連携体制加算T 看取り介護加算 サービス提供体制強化加算V 介護職員処遇改善加算 I 介護職員等特定処遇改善加算 II 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
地域ケアセンター東陽館 居宅介護支援事業所☎ 0238-22-5170
サービスの種類 | 居宅介護支援事業所 |
---|---|
事業所番号 | 0670401504 |
営業時間 | 8:30-17:30 |
休業日 | 土日祝祭日(年末年始・お盆) |
所在地 | 〒992-0052 米沢市丸の内2丁目3-3 【 地 図 】 |
FAX | 0238-27-7555 |
愛のまちホームヘルパーステーション☎ 080-6026-9571
サービスの種類 | 訪問介護 訪問型サービス |
---|---|
事業所番号 | 0670402130 |
営業時間 (サービス提供時間) |
7:00-22:00 (7:00-22:00) |
休業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒992-0051 米沢市城北1丁目2-5 【 地 図 】 |
FAX | 0238-37-8010 |
算定可能な加算 | 初回加算 介護職員処遇改善加算 I 介護職員等特定処遇改善加算 II 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
有料老人ホーム シニアハウス公園丸の内館☎ 0238-21-8081
サービスの種類 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
定員 | 7名 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒992-0052 米沢市丸の内2丁目3-3 【 地 図 】 |
FAX | 0238-21-8082 |
サービス付き高齢者向け住宅 奏で館☎ 0238-40-1130
サービスの種類 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
定員 | 29名 |
営業日 | 年中無休 |
所在地 | 〒992-0045 米沢市中央7丁目4-37 【 地 図 】 |
FAX | 0238-40-1135 |
学童保育 おぼこ広場「北斗塾」☎ 070-2011-0557
定員 | 40名/日 |
---|---|
営業時間 | 学校登校日 12:00-19:00 学校休校日 8:00-19:00(一日保育) |
休業日 | 日曜日・祝祭日(年末年始・お盆) |
所在地 | 〒992-0045 米沢市中央7丁目4-37 【 地 図 】 |
FAX | 0238-40-1135 |