- ホーム
- サービス内容 - ケアハウス
ケアハウス
事業所名:ケアハウスらふらんす大江
定員:15名
「ほほえんで暮らしたい」
■ケアハウスへの入居をご検討の方へ!
お部屋の空きの有無に関わらず、入居をご検討の方のご見学・ご相談を随時受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
電話:0237−83−4800(代表) ケアハウス受付担当:大泉(内線141)
お部屋の空きの有無に関わらず、入居をご検討の方のご見学・ご相談を随時受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。
電話:0237−83−4800(代表) ケアハウス受付担当:大泉(内線141)
ケアハウスとは?
自立性やプライバシーが尊重された、軽費老人ホームです。入所していても外部のサービスを受けられます。
60歳以上の方が対象です。自炊が出来ない程度の軽い身体機能の低下があり、家族との同居に困難がある方が入居できます。入浴・食事のご提供・介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認といった日常生活上のサービスを行います。
入居したまま在宅福祉サービスを利用することができます。
サービスの内容
食事・入浴などの援助や緊急時の対応を行い、随時生活相談もお受けいたします。
- 日常生活上の世話
-
- 食事、入浴など
- 生活相談・助言
-
- 生活全般に関するご相談への対応やアドバイス、ご指導
- レクリエーション・趣味活動・イベント
-
- ご希望にあわせて参加いただく形式です
- 緊急時対応
-
- 傷病、疾病などの対応、夜間を含め緊急時の対応
1人部屋 | 浴室 |
入居までの流れ
ケアハウス利用料金(1ヶ月間あたり)※令和元年10月1日分より改定
下記の料金表によって、前年(1月〜6月分の利用料は前々年度)の収入年額によりお支払いただきます。
(単位:円)
階層区分 | 本人の収入年額 | 事務費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 冬期加算 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0〜1,500,000 | 10,000 | 44,500 | 20,000 | 74,500 | 6,070 | 80,570 |
2 | 1,500,001〜1,600,000 | 13,000 | 44,500 | 20,000 | 77,500 | 6,070 | 83,570 |
3 | 1,600,001〜1,700,000 | 16,000 | 44,500 | 20,000 | 80,500 | 6,070 | 86,570 |
4 | 1,700,001〜1,800,000 | 19,000 | 44,500 | 20,000 | 83,500 | 6,070 | 89,570 |
5 | 1,800,001〜1,900,000 | 22,000 | 44,500 | 20,000 | 86,500 | 6,070 | 92,570 |
6 | 1,900,001〜2,000,000 | 25,000 | 44,500 | 20,000 | 89,500 | 6,070 | 95,570 |
7 | 2,000,001〜2,100,000 | 30,000 | 44,500 | 20,000 | 94,500 | 6,070 | 100,570 |
8 | 2,100,001〜2,200,000 | 35,000 | 44,500 | 20,000 | 99,500 | 6,070 | 105,570 |
9 | 2,200,001〜2,300,000 | 40,000 | 44,500 | 20,000 | 104,500 | 6,070 | 110,570 |
10 | 2,300,001〜2,400,000 | 45,000 | 44,500 | 20,000 | 109,500 | 6,070 | 115,570 |
11 | 2,400,001〜2,500,000 | 50,000 | 44,500 | 20,000 | 114,500 | 6,070 | 120,570 |
12 | 2,500,001〜2,600,000 | 57,000 | 44,500 | 20,000 | 121,500 | 6,070 | 127,570 |
13 | 2,600,001〜2,700,000 | 64,000 | 44,500 | 20,000 | 128,500 | 6,070 | 134,570 |
14 | 2,700,001〜2,800,000 | 71,000 | 44,500 | 20,000 | 135,500 | 6,070 | 141,570 |
15 | 2,800,001〜2,900,000 | 78,000 | 44,500 | 20,000 | 142,500 | 6,070 | 148,570 |
16 | 2,900,001〜3,000,000 | 85,000 | 44,500 | 20,000 | 149,500 | 6,070 | 155,570 |
17 | 3,000,001〜3,100,000 | 90,300 | 44,500 | 20,000 | 154,800 | 6,070 | 160,870 |
18 | 3,100,001〜 | 90,300 | 44,500 | 20,000 | 154,800 | 6,070 | 160,870 |
(11月〜3月分は、冬期加算が追加されます。)
※
料金表は、山形県知事が定める事務費及び生活費の限度額と事務費算定額に基づいて定めています。知事が当該限度額を変更したときは、利用料の金額を変更することがあります。
入居のための必要書類
・入居申込書(指定用紙)
・健康診断書(指定用紙)
・所得証明書
・住民票抄本