有料老人ホーム
指定基準を満たし、指定を受けた有料老人ホーム・ケアハウスです。入所していても外部のサービスを受けられます。
地中熱を取り入れた体に優しい24時間換気システムを採用。24時間計画換気や空気清浄効果により、常にクリーンな空気が建物内を循環。シックハウス症候群や花粉症などのリスクを軽減できます。
季節の彩が豊かな自然環境の中、定員18人の一戸建てが広々とした敷地に建つ施設です。
採光と風通しが良い間取りと、木をふんだんに使った建物は、落ち着きと温もりでそこに暮らす人の心を癒します。
テラスからは一面田んぼや山々の景色が広がり、四季を通して移り変わる景色を感じていただけます。
●運営理念
●ご利用できる方
●施設の様子
中庭 |
テラス |
廊下 |
ホール |
居室 |
洗面台 |
●施設について(きんもくせい)
定員 | こすもす:9名 すずらん:9名 計18名 職員:16名 |
---|---|
建物 | 木造準耐火構造1階建、スプリンクラー・自動火災報知機完備 平屋1階建て。両ユニットホールには大きな窓があり、陽が入りいつも明るいです。 |
食事 | (株)ニューメディカルフーズと食事の契約をしています。 管理栄養士による季節感やバランスに配慮した献立を施設内の厨房で調理し出来立ての状態を提供しています。お身体の状態に応じて刻み食やミキサー食に変更もリクエストできます。 |
入浴 | 利用者様の希望に応じて週に2~3回入浴してもらっています。午前、午後その時その人の状況に合わせて個浴で対応しています。 身体状況に応じ、見守り・介助を行います。同性介助にも配慮しています。また、機械浴にも対応しております。 |
生活 | 体力保持のため、毎日のラジオ体操・ぼけたらあかん体操を行っております。 天気の良い日は中庭にて外気浴や職員と一緒に洗濯物干し等、生活の中でのリハビリを心掛け対応しております。 |
医療 | 24時間365日職員が常駐しております。介護に関するご相談もお受けしますのでお気軽にお声をおかけください。看護師、介護スタッフによる健康チェック(血圧、体温、脈伯、食事量排せつ回数、体重測定など)を毎日行っております。また、緊急時には協力医療機関と連携して対応いたしますので安心してお過ごしいただけます。 |
余暇 | 天気が良い日はホーム周辺の散歩やテラスで日光浴をしながらおやつをお召し上がりいただけます。近くで開催される朝市へ一緒に出掛け、近隣の方と交流をもったり季節に応じてドライブを計画しご案内します。入者様の誕生月には、一緒にケーキを準備し歌を歌ってお祝いしています。定期的にボランティア来訪にて演奏会や催し物を楽しみ、施設にて開催するお祭りに参加しています。 |
環境 | 毎年、田植えや稲刈りの様子をテラスにて鑑賞されています。農作業に思い入れがある方も多く、時間を忘れて眺められています。また、近隣の保育園児童の散歩をしている様子も見られ、お互いに手を振ったり、散歩の途中に施設に立ち寄ってくれたりと互いに交流を深めています。 |
1か月あたりのご負担金
ご利用料金=利用料+介護保険自己負担額
家賃 | 31,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 22,000円 |
食費 | 45,000円 |
入居一時金 | 0円 |
オムツ・理美容費等 | 実費 |
※食費は30日換算、その他娯楽費レクレーション等については実費負担をお願い致します
令和3年4月介護報酬改定にて変更となっております。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(Ⅱ) ※介護保険証負担割合1割の方の場合
内容 | 1か月(30日あたり)利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス費 | 22,440 | 22,560 | 23,610 | 24,330 | 24,810 | 25,320 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90 | |||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 540 | |||||
医療連携体制加算(Ⅲ) ※介護予防を除く |
1,770 | |||||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数に11.1%を乗じた単位数 | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数に3.1%を乗じた単位数 | |||||
認知症対応型ベースアップ支援加算 | 所定単位数に2.3%を乗じた単位数 | |||||
家賃 | 31,000 | |||||
食費 | 45,000 | |||||
水道・光熱費 | 22,000 |
◎対象者のみの加算
初期加算 | 30単位/日(入居日より30日以内及び30日を超える入院後に再入居した場合) |
---|---|
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 120単位/日 |
退去時相談援助加算 | 400単位/回(1人につき1回を限度) |
看取り介護加算 | 72単位/月(死亡日45日前~31日前) |
144単位/日(死亡日30日前~4日前) | |
680単位/日(死亡日4前々日~前日) | |
1,280単位(死亡日) | |
入院時費用 | 246単位/日(1月に6日を限度) |
★その他:レクレーション代・散髪代・オムツ第等は実費頂きます。
(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護(Ⅱ)
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日あたりの利用料金 | 776 | 780 | 816 | 840 | 857 | 873 |
認知症行動・心理状態緊急対応加算 | 200単位/日(入院費から7日を限度) | |||||
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | |||||
医療連携体制加算(Ⅲ) ※介護予防をのぞく |
59単位/日 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数に11.1%を乗じた単位数 | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数に2.3%を乗じた単位数 |