有料老人ホーム
指定基準を満たし、指定を受けた有料老人ホーム・ケアハウスです。入所していても外部のサービスを受けられます。
3階建ての建物の2~3階がグループホームとなっており、各フロア9名で生活する家庭的な環境です。全室個室なのでプライバシーを確保しつつ、共有スペースであるデイルームではご入居者様同士の交流もあります。
●運営理念
●ご利用できる方
利用者様とご家族の気持ちに寄り添う介護をしていきます
●2階 グループホームひまわり
ご利用者様のご希望や思いを尊重しつつ、様々な活動に皆様ご一緒に参加して頂いております。大変お元気に参加され、笑い声あふれる時を共有されています。
家庭の雰囲気を大切にし、職員とともに家事等にできる範囲で参加頂くことでできる喜びを感じていただいております。
また、行事を通じて、ご家族や地域の方々との交流も楽しんで頂いています
(2階 グループホームひまわり主任 松本)
●3階 グループホームすみれ
利用者一人一人が地域社会の一員として最後の日までその人らしく生きていけるような生活の質の向上を目指してゆったりとした時間の中でアットホームな雰囲気で生活が送れます。
施設での生活全般は利用者様の状態に応じて個別ケアを行い、意思・意向を重視した支援をしております。
また、常勤の社員はみんな国家資格(介護福祉士)を習得したベテランぞろいとなっています。
(3階 グループホームすみれ 主任)
●施設の様子
廊下 |
2階ホール |
2階ホール |
2階居室 |
3階居室 |
3階ホール |
玄関 |
エレベーター |
●施設について(はなみずき)
定員 | ひまわり:9名 すみれ:9名 計18名 職員:16名 |
---|---|
建物 | スプリンクラー・自動火災報知機完備 3階建ての2~3階がグループホームです。エレベーター完備。 駅前大通りから少し入ったところにあり、近隣に本屋やスーパー、薬局もあり便利がよいです。 |
食事 | (株)ニューメディカルフーズと食事の契約をしています。 管理栄養士による季節感やバランスに配慮した献立を施設内の厨房で調理し出来立ての状態を提供しています。お身体の状態に応じて刻み食やミキサー食に変更もリクエストできます。 |
入浴 | 利用者様の希望に応じて週に2~3回入浴、してもらっています。午前、午後その時その人の状況に合わせて個浴で対応しています。 身体状況に応じ、見守り・介助を行います。同性介助にも配慮しています。また、機械浴にも対応しております。 |
生活 | 体力保持のため、毎日のラジオ体操・ぼけたらあかん体操を行っております 天気の良い日は外に散歩へ出かけ外気浴を行っております。職員と一緒に洗濯物干し等、生活の中でのリハビリを心掛け対応しております。 |
医療 | 24時間365日職員が常駐しております。介護に関するご相談もお受けしますのでお気軽にお声をおかけください。看護師、介護スタッフによる健康チェック(血圧、体温、脈伯、食事量排せつ回数、体重測定など)を毎日行っております。また、緊急時には協力医療機関と連携して対応いたしますので安心してお過ごしいただけます。 |
余暇 | 毎月、ボランティアやお出かけ・ドライブ等季節に合わせて計画し、楽しんでいただける様配慮しております。(※現在はコロナ対策にて施設内のみで制限させていただいております)利用者様の誕生日月には、おやつの際に歌を歌いささやかなプレゼントを渡してお祝いしています。 |
●グループホームはなみずき利用料金
1か月あたりのご負担金
ご利用料金=利用料+介護保険自己負担額
家賃 | 31,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 22,000円 |
食費 | 45,000円 |
入居一時金 | 0円 |
オムツ・理美容費等 | 実費 |
※食費は30日換算、その他娯楽費レクレーション等については実費負担をお願い致します
令和3年4月介護報酬改定にて変更となっております。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(Ⅱ) ※介護保険証負担割合1割の方の場合
内容 | 1か月(30日あたり)利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス費 | 22,440 | 22,560 | 23,610 | 24,330 | 24,810 | 25,320 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 90 | |||||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 660 | |||||
医療連携体制加算(Ⅲ) ※介護予防を除く |
1,770 | |||||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数に11.1%を乗じた単位数 | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数に3.1%を乗じた単位数 | |||||
認知症対応型ベースアップ支援加算 | 所定単位数に2.3%を乗じた単位数 | |||||
家賃 | 31,000 | |||||
食費 | 45,000 | |||||
水道・光熱費 | 22,000 |
◎対象者のみの加算
初期加算 | 30単位/日(入居日より30日以内及び30日を超える入院後に再入居した場合) |
---|---|
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 120単位/日 |
退去時相談援助加算 | 400単位/回(1人につき1回を限度) |
看取り介護加算 | 72単位/月(死亡日45日前~31日前) |
144単位/日(死亡日30日前~4日前) | |
680単位/日(死亡日4前々日~前日) | |
1,280単位(死亡日) | |
入院時費用 | 246単位/日(1月に6日を限度) |
★その他:レクレーション代・散髪代・オムツ第等は実費頂きます。
(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護(Ⅱ)
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日あたりの利用料金 | 776 | 780 | 816 | 840 | 857 | 873 |
認知症行動・心理状態緊急対応加算 | 200単位/日(入院費から7日を限度) | |||||
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | |||||
医療連携体制加算(Ⅲ) ※介護予防をのぞく |
59単位/日 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数に11.1%を乗じた単位数 | |||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に3.1%を乗じた単位数 |