ホームさくらい
ご利用者の共同生活をバックアップ
さ…さわやかな笑顔で
く…くらしやすい環境づくり
ら…らしさを生かす生活の提供
い…いたわる心を忘れずに
1ユニット9名のグループホームを2ユニット運営。家庭的な雰囲気を大切に、一人ひとりのペースで穏やかに生活できるように支援します。経験豊かなスタッフが「さわやか笑顔」を合言葉に、思いやりといたわりの心をもって、利用者に寄り添ったサービス提供します。
一日のスケジュール~ホームさくらい~
6:30 | 起床 | おはようございます! 新聞を取りに行かれます。 |
---|---|---|
7:30 | 朝食、片付け | |
9:30 | 健康チェック | 毎日必ず健康チェックを行います。 |
掃除 | 皆でお掃除!天気の良い日には布団も干します。 | |
10:00 | おやつ | |
レクリエーションまたは、買い物など | 好きな時間を過ごされます。 | |
12:00 |
昼食 | デイサービスへ昼食を取りに出かけます。 みんなで盛り付けや配膳をします。 |
13:40 | 入浴 | お風呂でゆっくりリラックス… |
15:00 | おやつ | |
15:00 | 買い物または散歩など | 天気の良い日は気持ちいいですね。 |
17:30 | 夕食準備 | 夕食は、調理の方が作ってくれます。味付けは天下一品!!目分量で手早く作ってしまいます。 |
18:00 | 夕食、片付け | 片付けみんなで一緒に。 |
19:00 | パジャマ交換 | |
居間にてTV鑑賞 | 夕食後は個人の好きな時間を過ごされます。 | |
21:00 | 消灯 | おやすみなさい... |
施設概要~ホームさくらい~
施設名称 | ホームさくらい |
---|---|
入居対象者 | 要支援2~要介護5程度で認知症と認められた方 (要支援1の方は利用できません) |
利用定員 | 18名(9人×2棟) |
営業日 | 年中無休(土曜・日曜・祝日も営業します) |
利用条件 | 共同生活となりますので伝染病疾患を有したり他害行為があって、他入居者に被害を及ぼす恐れがある場合は、お断りすることがあります。 スムーズに痴呆症状の緩和を図るためにも事前に面談させていただきます。 |
協力医療機関 | 黒部市民病院 きょうクリニック 女川歯科医院 |
館内見取り図~ホームさくらい~
1号棟
2号棟
■居室
■リビング
■食堂
■台所
■洗濯場兼脱衣場
■浴室
ご利用料金~ホームさくらい~ (令和6年6月~)
(1)家賃・食費・光熱費など家賃 | 52,000円/月 |
---|---|
食費(1日3食 1,570円) | 47,100円/月 |
光熱水費、共益費 | 18,000円/月 |
合計 |
117,100円/月 |
要支援2 | 27,432円 | (749円+22円)×30日+4,302円 |
---|---|---|
要介護1 | 27,575円 | (753円+22円)×30日+4,325円 |
要介護2 | 28,820円 | (788円+22円)×30日+4,250円 |
要介護3 | 29,674円 | (812円+22円)×30日+4,654円 |
要介護4 | 30,243円 | (828円+22円)×30日+4,743円 |
要介護5 | 30,848円 | (845円+22円)×30日+4,838円 |
・基本サービス料のほかに、サービス提供体制強化加算として22円/日が加算されます。
・ 処遇改善加算として、基本サービス料に各種加算を加えた金額の18.6%が加算されます。
要支援2 | 144,532円 |
---|---|
要介護1 | 144,675円 |
要介護2 | 145,920円 |
要介護3 | 146,774円 |
要介護4 | 147,343円 |
要介護5 | 147,948円 |
◆初期加算 入居日より 30日間は 1日当たり 30円が 加算されます