デイサービスさくらい

素敵な笑顔でやさしい介護
- ご利用者一人ひとりの個性と人格を尊重し、家庭的な温かい雰囲気の中で、ご利用者の素敵な笑顔に出会えるように、やさしい介護で支援します。
コミュニケーションこそみんなの願い
- すべては「コミュニケーション」に始まる。それが当センターのモットーです。コミュニケーションこそ、ご利用者が一番求めていること。その思いに応えることからご利用者の前向きな生活が生まれます。
生活の中でのリハビリを
- 当センターでの生活のすべてがリハビリとなるように援助し、ご利用者の自立を目指します。
一日のスケジュール~デイサービスさくらい~
| 8:30 | お迎え | おはようございます!
|
|---|---|---|
| 9:00 | 健康チェック | ご利用日には必ず健康チェック(血圧、体温、脈拍)を行います。 |
| 10:00 | 朝のお話タイム | 職員といっしょに、お茶を飲みながらゆったりとお話しましょう。ご利用者の笑みがこぼれる、ふれあいの時です。 |
| 10:30 | 入浴 | 身体状況に応じた浴槽で入浴をしていただきます。ただし、利用日の体調によりシャワー浴または部分浴になる場合もあります。 |
| 食事前の口腔体操 | おいしく食べるためのお口の体操を行います。 | |
| 12:00 | 昼食 | 栄養とご利用者の身体状況を考慮した食事を提供します。
|
| 12:40 | お昼寝 | ちょっとひと休み・・・ |
| 13:30 | 健康体操 | 健康のために身体を動かしましょう。 |
| レクリェーション | ご利用者の身体状態等に応じた運動や趣味活動、季節に合わせた行事など、ご利用者の希望を取り入れて、豊かなレクリェーション活動を行います。 | |
| 15:00 | おやつ | おやつも手作り!ご利用者の皆様にきっとよろこんでいただけます。 |
| 談話タイム | 一日の最後にみんなでお話をしましょう。職員が話題を提供して、言葉あそび、クイズ、なぞなぞ、しりとり等を行います。 | |
| 16:20 | お送り | お疲れ様でした... |
施設概要~デイサービスさくらい~
| 施設名称 | デイサービスさくらい(地域密着型通所介護) |
|---|---|
| 対象者 | 介護保険の認定を受けた方 |
| 利用定員 | 18名/日 |
| 実施区域 | 黒部市 |
| 営業日 | 月曜日~土曜日 (ただし、日曜日及び12月30日~1月3日は休み) |
| 営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| サービス提供時間 | 午前9時00分~午後4時30分までの7時間30分 (送迎の時間は含まれておりません) |
館内見取り図~デイサービスさくらい~



ご利用料金~デイサービスさくらい~ (令和7年4月~)
| 項目 | 内訳 | 自己負担額(1割負担の場合) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要支援1 | 1,798円/月 |
| 要支援2 | 3,621円/月 | |
| サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 88円/月 |
| 要支援2 | 176円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 要支援1・2(一律) | 40円/月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6月ごと 20円/6月 | |
| 介護職員等処遇改善加算 | 1ヶ月の合計金額×9.2% | |
| 食事費 (おやつ代含む) | 750円×利用回数 | |
| 項目 | 内訳 | 自己負担額(1割負担の場合) |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要介護1 | 753円/回 |
| 要介護2 | 890円/回 | |
| 要介護3 | 1,032円/回 | |
| 要介護4 | 1,172円/回 | |
| 要介護5 | 1,312円/回 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 22円/回 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 要介護1~5(一律) | 40円/月 |
| 入浴介助加算 | 40円/回 | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6月ごと 20円/6月 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月の合計金額×9.2% | |
| 食事費 (おやつ代含む) | 750円×利用回数 | |

