事業所案内
概要
| 法人名 | 社会福祉法人 妙光福祉会 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒990-2303 山形県山形市蔵王上野920番地 |
||
| 設立 | 昭和59年9月27日 軽費老人ホーム(A型) 平成5年4月1日 特別養護老人ホーム 平成12年4月1日 通所介護・通所型サービス(従前相当)事業所 |
||
| 電話番号 | 023-688-6266 | ||
| FAX番号 | 023-688-7616 | ||
| 提供 サービス |
|||
| サービス提供地域 |
|
営業時間・お問合せ
| 窓口営業日 | 月~日曜日 |
|---|---|
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023-688-6266 |
| FAX番号 | 023-688-7616 |
| 利用定員 | 入所定員:50人 |
| お問合せ | 担当: 皆川葉子 |
| 事業所番号 | 第0670100742 |
|---|---|
| 窓口営業日 | 月~日曜日 |
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023-688-7022 |
| FAX番号 | 023-688-6383 |
| 利用定員 | 入所定員:60人 |
| お問合せ | 担当: 峯田文朝・設樂玲奈・山田温 |
| 事業所番号 | 第0670100353 |
|---|---|
| 窓口営業日 | 月~日曜日 |
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023-688-7022 |
| FAX番号 | 023-688-6383 |
| 利用定員 | 利用定員:10人 (短期入所・介護予防短期入所生活介護と併せて) |
| お問合せ | 担当: 峯田文朝 |
| 事業所番号 | 第0670100346 |
|---|---|
| 窓口営業日 | 月~土曜日、祝日(日曜日及び年末年始12/31~1/3は休み) |
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023-688-7022 |
| FAX番号 | 023-688-6383 |
| 利用定員 | 利用定員:30人(通所・通所型サービス(従前相当)事業所と併せて) |
| お問合せ | 担当: 三原実子 |
職員配置状況 令和7年4月1日現在
当施設では、ご契約者に対して、サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
主な職員配置状況
| 施設長 | 1 |
|---|---|
| サービス課長 | (1) |
| チーフ生活相談員 | 1 |
| 主任介護員 | 1 |
| 介護員 | 3 |
| 看護員 | 1 |
| 事務員 | 2 |
| 栄養士 | 1 |
| 嘱託医(非常勤) | 1 |
| 施設長 | 1 |
|---|---|
| 副施設長(管理者) | 1 |
| 管理課長補佐 | 1 |
| 生活相談員 | 1 |
| 介護支援専門員 | 1 |
| 看護職員(他職種兼務) | 5(1) |
| 機能訓練指導員 (他職種兼務) | 1(1) |
| 介護職員 | 25 |
| 栄養士 | 1 |
| 事務員 | 2 |
| 日直員 | 1 |
| 宿直員 | 3 |
| 業務員 |
2 |
| クリーンスタッフ | 4 |
| 嘱託医(非常勤) | 2 |
| 施設長 | 1 |
|---|---|
| 副施設長 | 1 |
| 管理課長補佐(管理者) |
1 |
| 看護職員 (他職種兼務) | 2 (2) |
| 機能訓練指導員 (他職種兼務) | 2 (2) |
| 生活相談員 (他職種兼務) | 2 (1) |
| 介護職員 (他職種兼務) | 5 (1) |
交通・アクセス
JR山形駅下車 山形駅前より
山交バス「蔵王温泉行き」 蔵王第二小学校下車 徒歩10分
JR上山温泉駅よりタクシーにて15分

