スタッフ紹介
職員の構成
| 事業部門 | 職種 | 配置職員数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ケアハウス | 施設長 | 1人 | |
| 生活指導員 | 1人 | ||
| 介護職員 | 4人 | ||
| 管理栄養士 | 1人 | デイサービスセンターを兼務 | |
| 調理員 | (業務委託) | ||
| 宿直員 | 4人 | ||
| デイサービスセンター | センター長兼管理者 | 1人 | |
| 生活相談員 | 2人 | ||
| 看護職員 | 4人 | 口腔機能向上(介護・予防兼務) 機能訓練指導員兼務 |
|
| 歯科衛生士 | 1人 | ||
| 介護職員 | 5人 | 内 介護福祉士4人 | |
| 運転介護員 | 2人 | ||
| 在宅介護 支援センター |
|||
| 介護支援専門員 | 4人 | ||
| 新潟市地域包括 支援センター 石山 |
主任介護支援専門員 | 2人 | |
| 社会福祉士 | 3人 | ||
| 看護師 | 0人 | ||
| 保健師 | 2人 | ||
| 事務員 | 1人 | ||
| グループホーム | 介護支援専門員 | 1人 | |
| 看護師 | 1人 | ||
| 介護職員 | 10人 | 内 介護福祉士6人 |

