事業所案内
概要
法人名 | 社会福祉法人なりた福祉会 |
---|---|
事業所名 | 地域密着型特別養護老人ホームなりた ショートステイなりた デイサービスセンターなりた |
住所 | 〒963-0113 福島県郡山市安積町牛庭1丁目98番地 |
電話番号 | 024-973-5887 |
FAX番号 | 024-947-0188 |
提供 サービス |
交通・アクセス
料金表
ショートステイなりた予防 料金表 (令和3年8月現在)
■介護サービス項目
介護度 | 自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
基本利用料 予防併設型ユニット型短期生活Ⅰ |
要支援1(514単位) | ¥523 | ¥1,046 | ¥1,569 |
要支援2(638単位) | ¥649 | ¥1,298 | ¥1,947 |
加算の種類 | 自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
加算料金 | サービス提供体制加算(18単位) | ¥18 | ¥36 | ¥54 |
機能訓練体制加算(12単位) | ¥12 | ¥24 | ¥36 | |
送迎加算(片道) | ¥184 | ¥368 | ¥552 | |
処遇改善加算Ⅰ | 介護保険利用料金に対して8.3%の加算 | |||
特定処遇改善加算Ⅰ | 介護保険利用料金に対して2.7%の加算 |
■食事・居住費
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
①食費(日額) | ¥300 | ¥600 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,445 |
②ユニット型個室居住費(日額) | ¥820 | ¥820 | ¥1,310 | ¥1,310 | ¥2,006 |
日額合計(①+②) | ¥1,120 | ¥1,420 | ¥2,310 | ¥2,610 | ¥3,451 |
ショートステイ生活相談員 喜多見
TEL 024-973-5887
地域密着型特別養護老人ホームなりた 料金表 (令和3年8月現在)
■介護サービス項目
(単位 円 ①~⑦は日額 ⑧~⑪は月額)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
①基本利用料 | 661 | 730 | 803 | 874 | 942 |
②個別機能訓練加算Ⅰ | 12 | ||||
③看護体制加算Ⅰ(イ) | 12 | ||||
④看護体制加算Ⅱ(イ) | 23 | ||||
⑤日常生活継続支援加算 | 46 | ||||
⑥栄養マネジメント強化加算 | 11 | ||||
⑦夜勤職員配置加算Ⅱ(イ) | 46 | ||||
⑧個別機能訓練加算Ⅱ(月額) | 20 | ||||
⑨口腔衛生管理加算Ⅰ(月額) | 90 | ||||
⑩口腔衛生管理加算Ⅱ(月額) | 110 | ||||
⑪科学的介護推進体制加算(月額) | 50 | ||||
①~⑦の合計 | 881 | 880 | 953 | 1,024 | 1,092 |
1か月の合計(30日計算) | 24,600 | 26,670 | 28,860 | 30,990 | 33,030 |
介護職員処遇改善加算概算Ⅰ | 2,042 | 2,214 | 2,395 | 2,572 | 2,741 |
介護職員等特定処遇改善加算概算Ⅰ | 664 | 720 | 770 | 837 | 892 |
1か月の介護保険サービス1割負担額概算 | 27,306 | 29,604 | 32,025 | 34,399 | 36,663 |
1か月の介護保険サービス2割負担額概算 | 54,612 | 59,208 | 64,050 | 68,798 | 73,326 |
1か月の介護保険サービス3割負担額概算 | 81,918 | 88,812 | 96,075 | 103,197 | 109,989 |
※その他にもご利用に応じて追加される加算がありますので、詳しくは入所担当生活相談員へお尋ねください。
■食事・居住費
(単位 円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
①食費(日額) | 300 | 390 | 650 | 1,360 | 1,445 |
②ユニット型個室居住費(日額) | 820 | 820 | 1,310 | 1,310 | 2,006 |
日額合計(①+②) | 1,120 | 1,210 | 1,960 | 2,670 | 3,451 |
1か月の合計(30日計算) | 33,600 | 36,300 | 58,800 | 80,100 | 103,530 |
※介護保険負担限度額認定を受けている方は、認定証に記載されている負担限度額となります。
■基本的な料金の考え方
月額利用料金 = 介護サービス費 + 食費・居住費
■月額利用料金の目安
※1割負担の場合(単位 円/月)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
食費・居住費(第1段階)を含めたサービス総額 | 60,906 | 63,204 | 65,625 | 67,999 | 70,263 |
食費・居住費(第2段階)を含めたサービス総額 | 63,606 | 65,904 | 68,325 | 70,699 | 72,963 |
食費・居住費(第3段階(1))を含めたサービス総額 | 86,106 | 88,404 | 90,825 | 93,199 | 95,463 |
食費・居住費(第3段階(2))を含めたサービス総額 | 107,406 | 109,704 | 112,125 | 114,499 | 116,763 |
食費・居住費(第4段階)を含めたサービス総額 | 130,836 | 133,134 | 135,555 | 137,929 | 140,193 |
■その他の料金
- 理美容代 実費
- 日用品代 実費
- 貴重品管理費 1,500円/月
- 電気(電化製品)使用料 50円/日
デイサービスなりた 利用料金表 (令和3年4月現在)
(1)通所型サービス 基本料金・加算料金
区分 | ご契約者の要介護度と利用料金 | 自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||
基本料金 | 事業対象者 要支援1 |
¥16,550 | ¥1,655 (月額) |
¥3,310 (月額) |
¥4,965 (月額) |
要支援2 | ¥33,930 | ¥3,428 (月額) |
¥6,856 (月額) |
¥10,284 (月額) |
|
加算料金 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月の利用料金(基本料金+加算料金)の5.9% |
左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | |
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ 1月の利用料金(基本料金+加算料金)の1.9% |
左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | ||
サービス提供体制加算Ⅲ(支援1) | ¥24 (月額) |
¥48 (月額) |
¥72 (月額) |
||
サービス提供体制強化加算Ⅲ(支援2) | ¥48 (月額) |
¥96 (月額) |
¥144 (月額) |
(2)食費(昼食1食あたり)
昼食代(おやつ代込) ¥600
介護報酬公示上の額の介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額となります。
※1 ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、介護保険サービス利用料金をいったん全額お支払頂きます。要介護認定を受けた後、自己負担を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を発行いたします。
※2 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
※ ご不明な点ありましたら、担当生活相談員へお尋ねください。
デイサービスなりた 利用料金表 (令和3年4月現在)
(1)指定通所介護 基本料金・加算料金
区分 | ご契約者の要介護度と利用料金 | 介護保険自己負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||
基本料金 | 要介護1 | ¥6,550 | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 |
要介護2 | ¥7,730 | ¥773 | ¥1,546 | ¥2,319 | |
要介護3 | ¥8,960 | ¥896 | ¥1,792 | ¥2,688 | |
要介護4 | ¥10,180 | ¥1,018 | ¥2,036 | ¥3,054 | |
要介護5 | ¥11,420 | ¥1,142 | ¥2,284 | ¥3,426 | |
加算料金 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月の利用料金(基本料金・加算料金)の5.9% |
左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | |
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ 1月の利用料金(基本料金・加算料金)の1.9% |
左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | ||
個別機能訓練加算Ⅰ1 | ¥56 | ¥112 | ¥168 | ||
入浴介助加算Ⅰ | ¥40 | ¥80 | ¥120 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | ¥6 | ¥12 | ¥18 | ||
口腔機能向上加算 (歯科衛生士の口腔ケアを実施した際月2回) |
¥150 | ¥300 | ¥450 |
(2)食費(昼食1食あたり)
昼食代(おやつ代込) ¥600
介護報酬公示上の額の介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額となります。
※1 ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、介護保険サービス利用料金をいったん全額お支払頂きます。要介護認定を受けた後、自己負担を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を発行いたします。
※2 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
※ ご不明な点ありましたら、担当生活相談員(桑葉)へお尋ねください。