事業所案内
概要
| 法人名 | 社会福祉法人 妙光福祉会 |
|---|---|
| 住所 |
〒990-0878 山形県山形市内表東1番地 |
| 開設 | 平成19年5月1日 介護老人福祉施設・小規模多機能型居宅介護・ 介護予防拠点施設 |
| 電話番号 | 023(681)5711 |
| FAX番号 | 023(681)5712 |
| 提供 サービス |
|
| 通常の実施地域 |
|
営業時間・お問合せ
| 事業所番号 | 0690100078 |
|---|---|
| 窓口営業日 | 月曜~金曜 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始12/31~1/3を除く) |
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023(681)5711 |
| FAX番号 | 023(681)5712 |
| 利用定員 | 29人 |
| お問合せ | お電話にてお気軽にご連絡ください。 担当者:青戸 |
| 事業所番号 | 0690100078 |
|---|---|
| 窓口営業日 | 月曜~金曜 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始12/31~1/3を除く) |
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023(681)5711 |
| FAX番号 | 023(681)5712 |
| 登録定員 | 21人 (利用定員 泊まり9人、通い12人) |
| お問合せ | お電話にてお気軽にご連絡ください。 担当者:横山・嶋倉 |
| 事業所番号 | 0690100078 |
|---|---|
| 窓口営業日 | 月曜~金曜 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始12/31~1/3を除く) |
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023(681)5711 |
| FAX番号 | 023(681)5712 |
| 利用定員 | 10人 |
| お問合せ | 実施日・実施時間については、お問合せ下さい。 担当者:須貝 |
| 事業所番号 | 0690100078 |
|---|---|
| 窓口営業日 | 月曜~金曜 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始12/31~1/3を除く) |
| 窓口営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
| 電話番号 | 023(681)5711 |
| FAX番号 | 023(681)5712 |
| 利用定員 | 15人 |
| お問合せ | 実施日・実施時間については、お問合せ下さい。 担当者:須貝 |
岩盤浴一般開放のお知らせ
現在は、新型コロナウィルス感染拡大防止の為、営業を中止しております。

| 毎週 土曜日 日曜日 |
12:00~20:00 (19:00受付終了) |
|---|---|
| 平日 | 17:00~20:00 (19:00受付終了) |
| 料金 |
1日700円 |
職員配置状況 令和7年9月1日現在( )内兼務
( )内兼務
| 施設長 | 1(1) |
|---|---|
| 副施設長 | 1(1) |
| 課長補佐(管理者) | 1 |
| 生活相談員 | 1(1) |
| 介護支援専門員 | 1(1) |
| 看護職員 | 2 |
| 介護職員 | 10 |
| 機能訓練指導員 | 1(1) |
| 事務職員 | 2 |
| 業務員 | 2 |
| 栄養士 | 1(1) |
| 宿日直員 | 5 |
| 施設長 | 1(1) |
|---|---|
| 副施設長 | 1(1) |
| 管理者 | 1(1) |
| 生活相談員 | 1(1) |
| 介護支援専門員 | 1(1) |
| 看護職員 | 1 |
| 介護職員 | 7(1) |
| 施設長 | 1(1) |
|---|---|
| 管理者 | 1(1) |
| 理学療法士 | 1(1) |
| 介護職員 | 1(1) |
| 施設長 | 1(1) |
|---|---|
| 管理者 | 1(1) |
| 従事者 | 1(1) |
交通・アクセス
JR左沢線 東金井駅下車
タクシーにて8分

