採用情報
〜地域とともにあゆむ〜
利用者様に快適な毎日を過ごしていただけるよう私たち職員は、
いろいろな職場の立場で支援しています。
少しでも興味のある方は、ぜひお電話にてお問い合わせください。
詳しい求人内容は、採用担当にお問い合わせ(☎0225-22-8261)いただくか、ハローワークの求人票をご覧ください。
ハローワーク https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do
採用情報 正職員
詳細は各職種をクリックしてください。
介護員<アゼイリア>(正社員・常勤)
仕事内容 | 特別養護老人ホームにおける日常生活の介護業務全般 |
---|---|
就業場所 | 特別養護老人ホームアゼイリア |
年齢 | 年齢制限 あり (59歳以下) 定年年齢を上限とするため |
必要経験 | 不問 |
必要資格 | 普通自動車免許(AT限定可) あれば尚可 |
賃金 | <日給月給制> その他手当 ※法人規程により支給 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | @ 7時00分〜16時00分 |
休日 | 週休二日制(年間120日) |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | あり(勤続年数不問) |
選考方法 | 書類選考・面接(予定1回) |
介護員<ふれあい>(正社員・常勤)
仕事内容 | グループホームにおける生活介護全般 |
---|---|
就業場所 | グループホームふれあい |
年齢 | 年齢制限 あり (59歳以下) |
必要経験 | 不問 |
必要資格 | 普通自動車免許(AT限定可) あれば尚可 |
賃金 | <日給月給制> その他手当 ※法人規程により支給 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | @ 7時00分〜16時00分 *全ての終業時間に対応できる方 |
休日 | 週休二日制(年間120日) |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | あり(勤続年数不問) |
選考方法 | 書類選考・面接(予定1回) |
ユニット型特養・介護員(正社員・常勤)
仕事内容 | 特別養護老人ホームにおける日常生活の介護業務全般 |
---|---|
就業場所 | 特別養護老人ホームつつじの郷 |
年齢 | 年齢制限 あり (59歳以下) 定年年齢を上限とするため |
必要経験 | 不問 |
必要資格 | 普通自動車免許(AT限定可) あれば尚可 |
賃金 | <日給月給制> その他手当 ※法人規程により支給 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | @ 7時00分〜16時00分 |
休日 | 週休二日制(年間120日) |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | あり(勤続年数不問) |
選考方法 | 書類選考・面接(予定1回) |
介護員<デイサービス>(正社員・常勤)
仕事内容 | デイサービスにおける介護業務 |
---|---|
就業場所 | 石巻蛇田デイサービスセンター |
年齢 | 年齢制限 あり (59歳以下) 定年年齢を上限とするため |
必要経験 | 不問 |
必要資格 | 普通自動車免許(AT限定可) あれば尚可 |
賃金 | <日給月給制> その他手当 ※法人規程により支給 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | @ 8時30分〜17時30分 |
休日 | 週休二日制(年間120日) |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | あり(勤続年数不問) |
選考方法 | 書類選考・面接(予定1回) |
介護支援専門員<包括>(正社員・常勤)
仕事内容 | 地域包括支援センターでの業務 |
---|---|
就業場所 | 石巻市蛇田地域包括支援センター |
年齢 | 年齢制限 あり (59歳以下) 定年年齢を上限とするため |
必要経験 | 経験あれば尚可 |
必要資格 | 介護支援専門員 |
賃金 | 月額 185,100円〜245,700円 <日給月給制> |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | @ 8時30分〜17時30分 |
休日 | 週休二日制(年間120日) |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | あり(勤続年数不問) |
選考方法 | 書類選考、面接(予定1回) |
社会福祉士<包括>(正社員・常勤)
仕事内容 | 地域包括支援センターでの業務 |
---|---|
就業場所 | 石巻市蛇田地域包括支援センター |
年齢 | 年齢制限 あり (59歳以下) 定年年齢を上限とするため |
必要経験 | 経験あれば尚可 |
必要資格 | 社会福祉士 |
賃金 | 月額 186,100円〜246,700円 <日給月給制> |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | @ 8時30分〜17時30分 |
休日 | 週休二日制(年間120日) |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | あり(勤続年数不問) |
選考方法 | 書類選考、面接(予定1回) |
採用情報 パート
詳細は各職種をクリックしてください。
介護員<従来型特養>(パート)
仕事内容 | 特別養護老人ホームにおける日常生活の介護業務全般 |
---|---|
就業場所 | 特別養護老人ホームアゼイリア |
年齢 | 不問 |
必要経験 | 不問 |
必要資格 | 普通自動車免許(AT限定可) あれば尚可 |
賃金 | 時給 975円〜1,200円 その他手当 ※法人規程により支給 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | 8時30分〜17時00分の間の4時間程度 |
勤務日数 | 週5日程度 |
休日 | シフト制のため毎月の勤務表による |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | なし |
選考方法 | 書類選考・面接(予定1回) |
ユニット型特養・介護員(パート)
仕事内容 | 特別養護老人ホームにおける日常生活の介護業務全般 |
---|---|
就業場所 | 特別養護老人ホームつつじの郷 |
年齢 | 不問 |
必要経験 | 不問 |
必要資格 | 普通自動車免許(AT限定可) あれば尚可 |
賃金 | 時給 975円〜1,200円 その他手当 ※法人規程により支給 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | 8時30分〜17時00分の間の4時間程度 |
勤務日数 | 週5日程度 |
休日 | シフト制のため毎月の勤務表による |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | なし |
選考方法 | 面接(予定1回) |
訪問介護員(パート)
仕事内容 | 訪問介護業務を担当していただきます。 |
---|---|
就業場所 | 石巻蛇田在宅ケアステーション |
年齢 | 不問 |
必要経験 | 不問 |
必要資格 | いずれかの有資格者 |
賃金 | 時給 975円〜1,200円 その他手当 ※法人規程により支給 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) |
勤務時間 | 8時30分〜17時00分の間の6時間程度 |
勤務日数 | 週3日〜週4日 |
休日 | シフト制のため毎月の勤務表による |
加入保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
退職金制度 | なし |
選考方法 | 面接(予定1回) |
福利厚生
■永年勤続表彰・法人新年会
■弔慰見舞金(結婚祝金・弔慰金など)
■特別休暇(結婚・弔慰・夏季休暇(3日間)など)
■産前産後休暇・育児休暇
■業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補償
■資格更新に必要な研修は業務とし、研修費や交通費などの費用負担 など
両立支援として
■すべての職員が働きやすい職場環境の整備
■未就学児などの職員に対する夜間帯勤務の免除 など
入社式@ |
入社式A |
永年勤続表彰式@ |
永年勤続表彰式A |
研修@ |
研修A |
研修B |
研修C |
青少年雇用情報
1.募集・採用に関する情報
全体の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | (うち男性) | (うち女性) | 新卒離職者数 | |
令和5年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
令和4年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
令和3年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
2.職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
研修の有無及び その内容 |
あり 新任職員研修、マナー研修、認知症介護基礎研修など |
---|---|
自己啓発支援の有無 及びその内容 |
あり 業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補償 |
メンター制度の有無 | あり |
キャリアコンサルティング 制度の有無及びその内容 |
なし |
社内検定等の制度の有無 及びその内容 |
なし |
3.職場への定着の促進に関する取組の実施状況
全体の情報 | ||
前事業年度の月平均所定外労働時間 | 2.4時間 | |
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.8日 | |
前事業年度の育児休暇取得者数(※1) | 女性 2人 | 男性 0人 |
前事業年度の出産者数(※1) | 女性 0人 | 男性 0人 |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 役員 26.6% | 管理職 55.5% |
※1:男性は配偶者の出産数を示しています。
産前産後休暇・育児休暇実績
産前産後休暇取得 | 育児休暇取得 | |
---|---|---|
令和5年度 | 0人 | 2人 |
令和4年度 | 4人 | 4人 |
令和3年度 | 2人 | 2人 |
職員永年勤続表彰
10年表彰 | 20年表彰 | |
---|---|---|
令和5年度 | 3人 | 1人 |
令和4年度 | 10人 | 1人 |
令和3年度 | 2人 | 3人 |
役員永年勤続表彰
10年表彰 | 20年表彰 | |
---|---|---|
令和5年度 | 1人 | 該当者なし |
令和4年度 | 該当者なし | 該当者なし |
令和3年度 | 該当者なし | 2人 |