|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 事業所名 ] グループホーム遊子苑 (松任) [ 事業所番号 ] 1772200109 [ 設立 ] 2004年2月7日 [ 所在地 ] [ 電話番号 ] 076-274-0101 [ FAX 番号 ] 076-274-0238 [ 提供サービス ] グループホーム [ サービス提供地域 ] 白山市 |
![]() |



1.苑内の掲示物やホーム便り、ホームページ等に入居者様のお名前や写真が掲載される事があります。不都合な場合は、配慮させて頂きますのでお知らせください。
2.ホームの見学は随時受け付けております。お気軽にお立ち寄りください。
3.当ホームではご家族に対し看護・介護内容、記録等の公開をしています。
ご意見やご質問がありましたらご遠慮なくお尋ねください。
| グループホーム遊子苑 | |
|---|---|
| 営業日 | 年中無休 |
| 電話受付時間 | 24時間受付可能 |
| 電話番号 | 076-274-0101 |
| FAX番号 | 076-274-0238 |
| 備考 | 協力医療機関 ながしまクリニック(通院及び往診)、 崎川歯科医院 協力医療機関との連携が確保されており、入居者様の健康管理についてとくに厚く配慮をしています。 |
インターネットからのお問合せはお問合せフォームからお願いいたします。
| 要介護度 | 単位数 | 負担割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 30日 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 要支援2 | 761単位 | 22,830単位 | 22,830円 | 45,660円 | 68,490円 |
| 要介護1 | 765単位 | 22,950単位 | 22,950円 | 45,900円 | 68,850円 |
| 要介護2 | 801単位 | 24,030単位 | 24,030円 | 48,060円 | 72,090円 |
| 要介護3 | 824単位 | 24,720単位 | 24,720円 | 49,440円 | 74,160円 |
| 要介護4 | 841単位 | 25,230単位 | 25,230円 | 50,460円 | 75,690円 |
| 要介護5 | 859単位 | 25,770単位 | 25,770円 | 51,540円 | 77,310円 |
| 1日 | 30日 | |
|---|---|---|
| 居室利用料 | 1,366円 | 41,000円 |
| 食材料費 | 1,200円 | 36,000円 |
| 水道光熱費 | 250円 | 7,500円 |
| 合計 | 2,816円 | 84,500円 |
※居室利用料は月単位となり、1か月41,000円です。
但し、月途中の入退居は日割り計算になります。
*入居時一時金はありません。
*医療費・おむつ代・理美容代は実費となります。
*その他、利用される方の状態に応じて別途加算が生じる場合があります。
*下記の加算項目については、該当する場合のみ加算されます。
| 1.初期加算 | 11.認知症チームケア推進加算T又はU |
|---|---|
| 2.利用者の入院期間中の体制 対応可 | 12.若年性認知症利用者受入加算 |
| 3.退居時情報提供加算 | 13.科学的介護推進体制加算 |
| 4.退居時相談援助加算 | 14.栄養管理体制加算 |
| 5.サービス提供体制強化加算T又はU又はV | 15.口腔・栄養スクリーニング加算T |
| 6.医療連携体制加算 T(イ又はロ又はハ) | 16.看取り介護加算 |
| 7.協力医療機関連携加算 | 17.生活機能向上連携加算T又はU |
| 8.高齢者施設等感染対策向上加算T・U | 18.生産性向上推進体制加算T又はU |
| 9.新興感染症等施設療養費 | 19.夜間支援体制加算U |
| 10.認知症専門ケア加算T又はU | 20.介護職員処遇改善加算T〜Wいづれか (令和6年6月現在はT) |
■ 1F

■ 2F

![]() |
● 加賀白山バス 循環バス
JR松任駅発 ● 加賀白山バス 三反田線 |