|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 事業所名 ] グループホーム遊子苑ながた [ 事業所番号 ] 1790100323 [ 設立 ] 2012年3月28日 [ 所在地 ] [ 電話番号 ] 076-255-2551 [ FAX 番号 ] 076-223-2553 [ 提供サービス ] グループホーム [ サービス提供地域 ] 金沢市 |
![]() |




1.苑内の掲示物やホーム便り、ホームページ等に入居者様のお名前や写真が掲載される事があります。不都合な場合は、配慮させて頂きますのでお知らせください。
2.ホームの見学は随時受け付けております。お気軽にお立ち寄りください。
3.当ホームではご家族に対し看護・介護内容、記録等の公開をしています。
ご意見やご質問がありましたらご遠慮なくお尋ねください。
| グループホーム遊子苑ながた | |
|---|---|
| 営業日 | 年中無休 |
| 電話受付時間 | 24時間受付可能 |
| 電話番号 | 076-255-2551 |
| FAX番号 | 076-223-2553 |
| 備考 | 協力医療機関 竹田医院、溝口デンタルクリニック 協力医療機関との連携が確保されており、入居者様の健康管理についてとくに厚く配慮をしています。 |
インターネットからのお問合せはお問合せフォームからお願いいたします。
| 要介護度 | 単位数 | 負担割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 30日 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 要支援2 | 749単位 | 22,470単位 | 22,785円 | 45,569円 | 68,354円 |
| 要介護1 | 753単位 | 22,590単位 | 22,906円 | 45,813円 | 68,719円 |
| 要介護2 | 788単位 | 23,640単位 | 23,971円 | 47,942円 | 71,913円 |
| 要介護3 | 812単位 | 24,360単位 | 24,701円 | 49,402円 | 74,103円 |
| 要介護4 | 828単位 | 24,840単位 | 25,188円 | 50,376円 | 75,563円 |
| 要介護5 | 845単位 | 25,350単位 | 25,705円 | 51,410円 | 77,115円 |
| 1日 | 30日 | |
|---|---|---|
| 居室利用料 | 1,500円 | 月額45,000円 |
| 食材料費 | 1,200円 | 36,000円 |
| 水道光熱費 | 400円 | 12,000円 |
| 合計 | 3,100円 | 93,000円 |
※但し、月途中の入退居は利用料の全ての項目が日割り計算になります。
*入居時一時金はありません。
*医療費・おむつ代・理美容代は実費となります。
*その他、利用される方の状態に応じて別途加算が生じる場合があります。
*金額は、金沢市の地域加算として1単位あたりの単価が1.4%上乗せとなっています。端数の関係で合計額に差異が生じる可能性があります。
*下記の加算項目については、該当する場合のみ加算されます。
*入居者様の状態や職員の体制によって加算が変更となる場合がございます。
| 1.初期加算 | 11.認知症チームケア推進加算T又はU |
|---|---|
| 2.利用者の入院期間中の体制 対応可 | 12.若年性認知症利用者受入加算 |
| 3.退居時情報提供加算 | 13.科学的介護推進体制加算 |
| 4.退居時相談援助加算 | 14.栄養管理体制加算 |
| 5.サービス提供体制強化加算T又はU又はV | 15.口腔・栄養スクリーニング加算T |
| 6.医療連携体制加算 T(イ又はロ又はハ) | 16.看取り介護加算 |
| 7.協力医療機関連携加算 | 17.生活機能向上連携加算T又はU |
| 8.高齢者施設等感染対策向上加算T・U | 18.生産性向上推進体制加算T又はU |
| 9.新興感染症等施設療養費 | 19.夜間支援体制加算U |
| 10.認知症専門ケア加算T又はU | 20.介護職員処遇改善加算T〜Wいづれか (令和6年6月現在はT) |
![]() |
● 金沢駅より車で約 5 分。元菊南の信号よりマルエーさん、タイガーさんの間 を入り、1 本目角を左折。約200M直進。 |