障害者支援施設かもめ苑 事業所案内
『福祉サービス第三者評価』を毎年度受審してます。結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」に公表中です。 => とうきょう福祉ナビゲーション - http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/
障害者支援施設かもめ苑 景観
かもめ苑 正面
作業棟
かもめ苑 光庭
園芸ハウス(花風舎)
かもめ苑 全景
アクセス
医務室
内 容 | 対象者 | 備 考 | |
---|---|---|---|
かもめ苑利用者 | |||
1 | (前期) 定期健康診断 | ― | |
(後期) 定期健康診断 | ○ | ||
2 | (前期) 胃・大腸ガン検診 (40才以上の方対象) |
― | |
(後期) 入所利用者のみ | ○ | ||
3 | 耳鼻科検診 | ○ | |
4 | 眼科・歯科検診 | ○ | |
5 | 歯科検診 | ○ | |
6 | 内科検診 | ○ | |
7 | ぎょう虫検査 | ○ | |
8 | フッ素塗布(年2回) | ○ | |
9 | 歯磨き講習会 | ○ | |
10 | 内科健康相談 | ○ | 毎月1回/第二金曜日 |
11 | 精神科健康相談 | ○ | 毎月1回/第一土曜日 |
12 | 血圧測定 | ○ | 毎月1回/第二水曜日 |
13 | 体重測定 | ○ | 毎月1回 |
14 | 体脂肪測定 | ○ | |
15 | 体温測定 | ○ | 毎日(起床時) |
16 | 医務処置 | ○ | 毎日 ※医師の指示により実施 |
17 | 脳波検査 | 一部 | 2年に一回 ※医師の指示により実施 |
18 | 白癬・角化症チェック(年2回) | ○ | |
19 | 口腔チェック(月1回) | ○ | |
20 | 耳のケア | ○ |
※外ヶ浜花NET(ケアホーム・グループホーム)利用者・エコル利用者は、バックアップ施設として、緊急時対応
嘱託医
内科 佐藤 光亮 医師
内科 佐藤 光亮 医師
産業医
内科 秋山 昌希 医師
内科 秋山 昌希 医師
保健・医療
救急救命講習会
定期健康診断
定期健康診断
耳鼻科検診
フッ素塗布
眼科検診
栄養・調理
舞茸栽培・販売
舞茸作業
舞茸作業
かもめ苑でご利用者が一生懸命作られた、新鮮な「至極の生舞茸」と、保存性も高くいつでもお気軽にお使いいただける「乾燥舞茸」を販売しております。